Dog Chow Puppy Large Breed | Turkey 14 kg

Dog Chow cachorro de raza grande es adecuado para perros de razas grandes de 1 a 18/24 meses de edad y perros adultos en fase embarazadas y lactantes Beneficios :. 1) La vitamina...
Precio 200.661,73 $
-
+

O utilizar métodos de pago rápido:

About this item

Detalles
Dog Chow cachorro de raza grande es adecuado para perros de razas grandes de 1 a 18/24 meses de edad y perros adultos en fase embarazadas y lactantes
Beneficios :.
1) La vitamina E para ayudar a reforzar su sistema inmunológico y sus defensas naturales. Página 2) vitaminas y minerales esenciales para ayudar a construir huesos y dientes sanos. página 3) Relación cuidadosamente equilibrada de proteínas y grasas para ayudar a reponer sus niveles de energía y promover el crecimiento saludable. página 4) Aceite de pescado ha añadido para ayudar al buen desarrollo de los ojos y el cerebro. página 5) contiene achicoria, una fuente natural de prebióticos para ayudar a mejorar la digestión. dosis diaria página 6) croqueta de tamaño doble para ayudar a asegurar una buena salud oral
recomienda :.

kg de peso (peso en la edad adulta)
dosis recomendada
25 - 45 kg 215-610
45 - 70 kg 290-985 G
Ingredientes
Ingredientes:
cereales, carne y subproductos animales (8% *), extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, derivados de origen vegetal, verduras (la raíz de achicoria seca 1,1%), sustancias minerales * equivalente a 16% de la carne rehidratada y subproductos animales :. al menos 4% de pavo
aditivos nutricionales: IU / kg: Vit. A: el 22 600; Vit. D3: 1300; Vit. E: 105; mg / kg Fe (1): 286; I (I2): 3,6; Cu (E4): 41; Mn (E5): 21,9; Zn (E6): 462; Si (E8): 0,50. . Con antioxidantes
componentes analíticos: Proteína bruta 28,0% de materia grasa total: 12,0% Ceniza bruta: 7,5%, fibra cruda: 2,5% de DHA: 0,05 %.
Dimensiones

This product is a 14 kg bag.

FAQ

How much Purina Dog Chow Large Breed Puppy Turkey should I feed my pet?

Feed your pet according to these guidelines for recommended daily doses (g/day):

  • 25 kg (expected adult weight): 100 g (1.5 months), 205-255 g (3-5 months), 255-365 g (5-8 months), 365 g-adult (8-12 months), adult (12-24 months).
  • 30 kg (expected adult weight): 110 g (1.5 months), 220-295 g (3-5 months), 295-445 g (5-8 months), 445 g-adult (8-12 months), adult (12-24 months).
  • 35 kg (expected adult weight): 115 g (1.5 months), 230-330 g (3-5 months), 330-510 g (5-8 months), 510-555 g (8-12 months), 555 g-adult (12-24 months).
  • 40 kg (expected adult weight): 125 g (1.5 months), 245-355 g (3-5 months), 355-565 g (5-8 months), 565-620 g (8-12 months), 620 g-adult (12-24 months).
  • 45 kg (expected adult weight): 130 g (1.5 months), 260-375 g (3-5 months), 375-615 g (5-8 months), 615-690 g (8-12 months), 690 g-adult (12-24 months).
  • 50 kg (expected adult weight): 140 g (1.5 months), 300-440 g (3-5 months), 440-690 g (5-8 months), 690-770 g (8-12 months), 770 g-adult (12-24 months).
  • 55 kg (expected adult weight): 150 g (1.5 months), 335-495 g (3-5 months), 495-750 g (5-8 months), 750-830 g (8-12 months), 830 g-adult (12-24 months).
  • 60 kg (expected adult weight): 155 g (1.5 months), 365-555 g (3-5 months), 555-815 g (5-8 months), 815-900 g (8-12 months), 900 g-adult (12-24 months).
  • 65 kg (expected adult weight): 165 g (1.5 months), 400-605 g (3-5 months), 605-905 g (5-8 months), 905-975 g (8-12 months), 975 g-adult (12-24 months).
  • 70 kg (expected adult weight): 175 g (1.5 months), 440-665 g (3-5 months), 655-955 g (5-8 months), 955-1050 g (8-12 months), 1050 g-adult (12-24 months).

However, keep in mind your pet’s unique needs may vary. So, adjust your feeding accordingly and consult a trusted veterinarian to obtain further guidance.

Nuestro equipo veterinario:

  • Dr. Diana Meireles
  • Dr. Manuela Araujo